Тип ячейки и емкость | LiFePO4 |
Жилой материал | Пластик ABS + алюминиевая оболочка, пластмассовая оболочка с огневой степенью 94-V0 |
Входное напряжение постоянного тока | 39В/6,0А |
Выход типа C | 2 X Type-c порт: 5V ~ 20V / 3A |
Выход USB-A | 8 X USB порт: 5V/2A 2 X USB QC 3.0: 5V~9V/2A |
Выход переменного тока | 4 x 230 V/110 V переменного тока |
Форма выходной волны | Чистая синусная волна |












