




| Продукт | P4 | P5.92 | P8 | P10 | |||
| Удаление ((мм) | 4 | 5.92 | 8 | 10 | |||
| Плотность ((пикселей/м)2) | 62500 | 28476 | 15625 | 10000 | |||
| Тип светодиода | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |||
| Яркость ((ниты) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | |||
| Способ сканирования | Победа, 1/10 | 1/9 | 1/5 | 1/3 | |||
| Размер шкафа ((мм) | W640*H960*T85 мм |  |  |  | |||
| Размер модуля ((мм) | 320*320 мм |  |  |  | |||
| Материал шкафа | Сталь |  |  |  | |||
| Масса шкафа ((kg) | 17 | 17 | 16.5 | 16 | |||
| Уровень защиты | IP65 |  |  |  | |||
| Содержание шкафов | Передняя и задняя служба |  |  |  | |||
| Максимальное потребление энергии | 600 Вт/м2 |  |  |  | |||
| Среднее потребление энергии | 180 Вт/м2 |  |  |  | |||
| Скорость обновления | 1920-3840HZ |  |  |  | |||
| Серая шкала | 16 бит |  |  |  | |||
| Угол обзора | H2Oo,V1400H2O0, V1200 |  |  |  | |||
| Напряжение | AC100~240V ((50-63Hz) |  |  |  | |||
| Рабочая температура | -40oC - + 75oВ |  |  |  | |||
| Рабочая влажность | 10% - 90% RH |  |  |  | |||
| Температура цвета | 6500-9500K |  |  |  | |||
| Сертификация | ЭМК/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |  |  |  | |||











