Водяной насос для Volkswagen Audi Q5 Механический дизельный двигатель Электромобильные детали Авто охлаждающая система
| Приспособление транспортного средства | Модель | год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| AUDI (FAW) | A3 (8VS) | 2014- | 35 СДФИ |
| 40 ТФСИ | |||
| A3 Sportback (8VA) | 2014- | 35 СДФИ | |
| 40 ТФСИ | |||
| Седан A3 (8VS) | 2017- | 40 ТФСИ | |
| Седан A4L (8W2, B9) | 2016- | 40 ТФСИ | |
| 45 TFSI quattro | |||
| A6L (C8, 488) | 2020 год | 55 TFSI и quattro | |
| Q3 (G2B) | 2019- | 40 ТФСИ | |
| 40 TFSI quattro | |||
| 45 TFSI quattro | |||
| Q3 Sportback (G2N) | 2020 год | 40 ТФСИ | |
| 45 TFSI quattro | |||
| VW (FAW) | GOLF VII (5G1) | 2013- | ГТИ |
| Хэтчбек CC (0H7) | 2019- | 380ТСИ | |
| MAGOTATO (B8L) | 2016- | 330 ТСОС 1.8 | |
| 380 ТСОС 2.0 | |||
| MAGOTATO (B8L, 0B2) | 2019- | 380 ТСИ | |
| VW (SVW) | PASSAT (B8) | 2016- | 330 ТСОС |
| 380 ТСИ | |||
| TIGUAN L (0T1) | 2019- | 380 ТСИ 4движение | |
| TIGUAN L (AD1) | 2017- | 380 ТСИ 4движение | |
| TOURAN L (5T1) | 2016- | 330 ТСОС |


