Дизельный датчик стука для 0261231188 594623 9617756080 9638423480 55353316 0031538928 GM ПЕЖО BOSCH СИМЕНС OPEL
| Название продукта: | Датчик стука | ||||||||||
| Качество: | Изготовленный с precism для того чтобы соотвествовать OE; Легкая установка | ||||||||||
| Номер деталя: | CH-0471 | ||||||||||
| Номер номера OE соответствующий: | |||||||||||
| BOSCH 0 261 231 188 CITROËN 5946 23, 96 177 560 80, 96 384 234 80 CITROËN/PEUGEOT 5946 23, 96 177 560 80, 96 384 234 80 GENERAL MOTORS 55 353 316 МЕРСЕДЕС-BENZ 003 153 89 28, 004 153 90 28, 006 153 36 28, A 003 153 89 28, A 004 153 90 28, A 006 153 36 28 OPEL 62 35 703 ПЕЖО 5946 23, 96 177 560 80, 96 384 234 80 СИМЕНС S103995001, S103995001Z | |||||||||||
| Данные по статьи: | |||||||||||
| Дизельный датчик стука | |||||||||||
| Приспосабливая глубина [mm] 18,3 | |||||||||||
| Количество соединителей 2 | |||||||||||
| Вес [kg] 0 046 | |||||||||||
| ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ В КОРАБЛЯХ: | |||||||||||
АЛЬФА ROMEO 159 CITROËN ОСЬ, BERLINGO, BX, C15, C2, C3, C3 ПИКАССО, C4, C4 БОЛЬШОЙ ПИКАССО, C4 ПИКАССО, C5, C6, C8, DS3, DS4, УКЛОНЕНИЕ, ПРЫГУН, JUMPY, SAXO, XANTIA, XSARA, Xsara, XSARA ПИКАССО, ZX DAEWOO KORANDO, MUSSO ФИАТ CROMA, DUCATO, SCUDO, ULYSSE LANCIA PHEDRA МЕРСЕДЕС-BENZ -класс, B-CLASS, C-класс, CLC-CLASS, CLK, CLS, Combi, COUPE, E-CLASS, G-CLASS, GL-CLASS, GLK-CLASS, M-CLASS, R-CLASS, S-CLASS, седан, SL, SLK, SLS, СПРИНТЕР, VANEO, V-CLASS, VIANO, VITO OPEL ASTRA, КЛАССИКА ASTRA, SIGNUM, VECTRA, ZAFIRA ПЕЖО 1007, 106, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 607, 806, 807, БОКСЕР, СПЕЦИАЛИСТ, HOGGAR, ПАРТНЕР PUCH G-MODELL SSANGYONG KORANDO | |||||||||||
| Направление компании | |||||||||||
| Ltd Chico autoparts-Пекин автомобильный Chico международный зеленая компания autoparts охраны окружающей среды, над 5000 ссылками доступен в виде продукции Chico включая датчик ABS, датчик кривошина, датчик давления масла, переключатель стоп-сигнала, датчик etc Nox с соответствующим качеством OEM. Chico пробует использовать наш опыт заморского рынка превращаясь, для OEM и также продукты вторичного рынка с года 2009, с продуктами ISO/TS16949 и AQA ISO/TS16949 аттестовали. Теперь сети обслуживания Chico получали распространение над совсем вокруг родиной и несколько стран за рубежом, она над 1 000 000 частями в запасе и достаточным сырьем для полумануфактурных продуктов наиболее быстро поставить товары. | |||||||||||
| вопросы и ответы | |||||||||||
| Q1. Это продукт OE? | |||||||||||
| : Это продукт не-OEM. Продукт построен от высококачественного материала и funcion такое же как продукт OE. | |||||||||||
| Q2. Что ваши преимущества? | |||||||||||
| : экспортированы обломоки 1.Our, представление такие же как первоначальное качество | |||||||||||
| 2. Конкурентоспособная цена | |||||||||||
| заказ 3.Small приемлемый | |||||||||||
| 4.Sample приемлемое | |||||||||||
| Q3. Что ваши термины паковать? | |||||||||||
| : Вообще, мы пакуем наши товары в нейтральных коробках. Если вы законно регистрировали патент, то мы можем упаковать товары в ваших заклеймленных коробках пока количество заказа больше чем MOQ 500pcs. | |||||||||||
| Q4. Что ваши условия платежа? | |||||||||||
| : T/T 30% как депозит, и 70% перед доставкой. Мы покажем вам фото продуктов и пакетов прежде чем вы оплатите баланс. | |||||||||||
| Q5. Что ваши сроки поставок? | |||||||||||
| : EXW, ОБМАНЫВАЮТ, CFR, CIF, DDU. | |||||||||||
| Q6. Как о вашем сроке поставки? | |||||||||||
| : Вообще, он примет через 20 до 30 дней после получать первый взнос. Специфический срок поставки зависит от деталей и количества вашего заказа. | |||||||||||
| Q7. Можете вы произвести согласно образцам? | |||||||||||
| : Да, мы можем произвести вашими образцами или техническими чертежами. Мы можем построить прессформы и приспособления. | |||||||||||
| Q8. Что ваша политика образца? | |||||||||||
| : Мы можем поставить образец если мы имеем готовые части в запасе, то но клиенты должны оплатить цену образца и курьер стоил. | |||||||||||
| Q9. Вы испытываете все ваши товары перед доставкой? | |||||||||||
| : Да, тест 100% судьями системы автоматически перед доставкой, отсутствие человеческих судей. | |||||||||||
| Q10. Как вы делаете наше дело долгосрочное и хорошее отношение? | |||||||||||
| : 1. Мы держим хорошее качество и конкурентоспособная цена для обеспечения наших клиентов помогает; | |||||||||||
| 2. Мы уважаем каждого клиента по мере того как наши друг и мы задушевно для того чтобы сделать дело независимо от того, где они приходят от. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| Изготовитель | Модель | Тип | Год | Год | kW | HP | cc | Cyl. | Val. | Двигатель | TecDoc |
| [от] | [к] | Тип нет. | |||||||||
| Альфа Romeo | 159 (939_) | 1,8 MPI (939AXL1A) | 2005-06 | 2011-11 | 103 | 140 | 1796 | 4 | 4 | 939 A4.000 | 23356 |
| Альфа Romeo | 159 Sportwagon (939_) | 1,8 MPI (939BXL1A) | 2005-06 | 2011-11 | 103 | 140 | 1796 | 4 | 4 | 939 A4.000 | 23355 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 11 | 1986-09 | 1997-12 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | H1B | 2157 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 11 | 1986-09 | 1997-12 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 2157 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 11 | 1986-12 | 1994-04 | 40 | 54 | 1124 | 4 | 2 | H1A | 2149 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 11 | 1986-12 | 1994-04 | 40 | 54 | 1124 | 4 | 2 | H1B | 2149 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 11 4x4 | 1991-06 | 1992-07 | 40 | 54 | 1124 | 4 | 2 | H1A | 18870 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 (ZA) | 1987-04 | 1997-04 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDX (TU3M/Z) | 2158 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 (ZA) | 1987-04 | 1997-04 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3FM) | 2158 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 (ZA) | 1987-04 | 1997-04 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3M) | 2158 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 (ZA) | 1987-04 | 1997-04 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDZ (TU3M/Z) | 2158 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 4x4 | 1991-08 | 1996-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDX (TU3M/Z) | 3039 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 4x4 | 1991-08 | 1996-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3FM) | 3039 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 4x4 | 1991-08 | 1996-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3M) | 3039 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 4x4 | 1991-08 | 1996-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDZ (TU3M/Z) | 3039 |
| Citroën | ОСЬ (ZA-_) | 14 GT | 1989-01 | 1991-12 | 59 | 80 | 1360 | 4 | 2 | KDZ (TU3M/Z) | 32842 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996-07 | 2008-03 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 5594 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996-07 | 2008-03 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 5594 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB) | 1996-07 | 2002-10 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 130947 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,4 двухвалентное | 2002-11 | 2011-12 | 48 | 65 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 18615 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3A) | 5595 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 5595 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFX (TU3JP) | 5595 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,4 i двухвалентного (MBKFW) | 2003-04 | 2005-10 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 17674 |
| Citroën | Тело Berlingo/коробки Berlingo первые/Mpv (M_) | 1,8 i | 1998-05 | 2002-10 | 66 | 90 | 1761 | 4 | 2 | LFX (XU7JB) | 18873 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996-07 | 2008-05 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 5722 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996-07 | 2008-05 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 5722 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 | 2002-11 | 2005-10 | 53 | 72 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 27771 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 двухвалентное | 2002-11 | 2005-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000960 | ||
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 двухвалентное | 2002-11 | 2011-12 | 48 | 65 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 18614 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 GNC | 2002-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000002036 | ||
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 гибрид | 2005-05 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000002035 | ||
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 5719 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFX (TU3JP) | 5719 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,4 i двухвалентного (MFKFW) | 2003-04 | 2008-10 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 17675 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,8 i (MFLFX) | 1997-05 | 2002-10 | 66 | 90 | 1761 | 4 | 2 | LFX (XU7JB) | 8955 |
| Citroën | Berlingo/Berlingo первое Mpv (MF_, Gjk_, Gfk_) | 1,8 я 4WD (MFLFX) | 1997-04 | 2001-10 | 66 | 90 | 1761 | 4 | 2 | LFX (XU7JB) | 15050 |
| Citroën | Тело коробки Berlingo/Mpv (B9) | 1,6 VTi 120 | 2009-11 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 11050 |
| Citroën | Тело коробки Berlingo/Mpv (B9) | 1,6 VTi 95 | 2010-07 | 0-0 | 72 | 98 | 1598 | 4 | 4 | 5FK (EP6CB) | 33781 |
| Citroën | Berlingo Multispace (B9) | 1,4 | 2009-03 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001959 | ||
| Citroën | Berlingo Multispace (B9) | 1,6 VTi 120 | 2009-11 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 33258 |
| Citroën | Berlingo Multispace (B9) | 1,6 VTi 95 | 2010-07 | 0-0 | 72 | 98 | 1598 | 4 | 4 | 5FK (EP6CB) | 33779 |
| Citroën | BX (XB-_) | 11 | 1986-10 | 1992-06 | 42 | 57 | 1124 | 4 | 2 | H1A | 8290 |
| Citroën | BX (XB-_) | 11 | 1988-10 | 1992-06 | 40 | 55 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 15055 |
| Citroën | BX (XB-_) | 14 | 1989-01 | 1993-02 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3M) | 2196 |
| Citroën | BX (XB-_) | 14 | 1989-01 | 1993-02 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDZ (TU3M/Z) | 2196 |
| Citroën | Перерыв BX (XB-_) | 14 | 1989-01 | 1993-02 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3M) | 9110 |
| Citroën | Тело коробки C15/Mpv (VD_) | 1,1 | 1988-11 | 1996-07 | 40 | 54 | 1124 | 4 | 2 | H1A | 20268 |
| Citroën | Тело коробки C15/Mpv (VD_) | 1,1 i | 1988-07 | 1996-12 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 2246 |
| Citroën | Тело коробки C15/Mpv (VD_) | 1,4 i | 1991-05 | 1996-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3FM) | 2247 |
| Citroën | Тело коробки C15/Mpv (VD_) | 1,4 i | 1991-05 | 1996-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3M) | 2247 |
| Citroën | Имущество C15 | 1,1 | 1988-08 | 1996-07 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 28870 |
| Citroën | Имущество C15 | 1,1 | 1988-10 | 1992-10 | 40 | 54 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 28867 |
| Citroën | Имущество C15 | 1,4 | 1991-05 | 1996-07 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KDY (TU3M) | 28871 |
| Citroën | C2 (JM_) | 1,1 | 2003-09 | 2012-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 17330 |
| Citroën | C2 (JM_) | 1,1 | 2003-09 | 2012-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 17330 |
| Citroën | C3 I (FC_, FN_) | 1,1 i | 2002-02 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 16330 |
| Citroën | C3 I (FC_, FN_) | 1,1 i | 2002-02 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 16330 |
| Citroën | C3 II (SC_) | 1,1 i | 2009-09 | 2013-01 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFV (TU1A) | 32027 |
| Citroën | C3 II (SC_) | 1,1 i | 2009-09 | 2013-01 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1A) | 32027 |
| Citroën | C3 II (SC_) | 1,4 VTi 95 | 2009-11 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FP (EP3C) | 32029 |
| Citroën | C3 II (SC_) | 1,6 VTi 120 | 2009-11 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 32030 |
| Citroën | C3 Пикассо (SH_) | 1,4 VTi 95 | 2009-02 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FN (EP3) | 28198 |
| Citroën | C3 Пикассо (SH_) | 1,4 VTi 95 | 2009-02 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FP (EP3C) | 28198 |
| Citroën | C3 Пикассо (SH_) | 1,4 VTi 95 | 2009-02 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FS (EP3) | 28198 |
| Citroën | C3 Пикассо (SH_) | 1,4 VTi 95 LPG | 2012-01 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FN (EP3) | 56263 |
| Citroën | C3 Пикассо (SH_) | 1,6 VTi 120 | 2009-02 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 28199 |
| Citroën | C3 Пикассо (SH_) | 1,6 VTi 120 | 2009-02 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FW (EP6) | 28199 |
| Citroën | Coupe C4 (LA_) | 1,6 VTi 120 | 2008-07 | 2011-07 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FW (EP6) | 28592 |
| Citroën | Coupe C4 (LA_) | 2,0 16V | 2004-11 | 2010-12 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 4 | RFK (EW10J4S) | 18342 |
| Citroën | Coupe C4 (LA_) | 2,0 16V | 2004-11 | 2007-07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 18341 |
| Citroën | C4 большой Пикассо i (UA_) | 1,6 VTi 120 | 2008-07 | 2013-08 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FW (EP6) | 28594 |
| Citroën | C4 I (LC_) | 1,6 VTi 120 | 2008-07 | 2011-07 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FW (EP6) | 28589 |
| Citroën | C4 I (LC_) | 2,0 16V | 2004-11 | 2008-07 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 4 | RFK (EW10J4S) | 19855 |
| Citroën | C4 I (LC_) | 2,0 16V | 2004-11 | 2007-07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 18334 |
| Citroën | C4 II (NC_) | 1,4 VTi 95 | 2009-11 | 0-0 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FP (EP3C) | 463 |
| Citroën | C4 II (NC_) | 1,6 VTi 120 | 2009-11 | 2016-12 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 434 |
| Citroën | C4 II (NC_) | 1,6 VTi 120 LPG | 2011-09 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 12018 |
| Citroën | C4 Пикассо i Mpv (UD_) | 1,6 VTi 120 | 2008-07 | 2013-08 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FW (EP6) | 28596 |
| Citroën | C4 Пикассо II | 1,6 VTi 120 | 2013-02 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 59022 |
| Citroën | C5 I (DC_) | 1,8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001-03 | 2004-08 | 85 | 115 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 15657 |
| Citroën | C5 I (DC_) | 2,0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001-03 | 2004-08 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 15911 |
| Citroën | C5 I (DC_) | 2,0 16V HPi (DCRLZB) | 2001-03 | 2004-08 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | RLZ (EW10D) | 15912 |
| Citroën | C5 I (DC_) | 3,0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001-03 | 2004-08 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | XFX (ES9J4S) | 15913 |
| Citroën | Имущество C5 i (DE_) | 1,8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-06 | 2004-08 | 85 | 115 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 16245 |
| Citroën | Имущество C5 i (DE_) | 2,0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001-06 | 2004-08 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 15926 |
| Citroën | Имущество C5 i (DE_) | 2,0 16V HPi (DERLZB) | 2001-06 | 2004-08 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | RLZ (EW10D) | 15927 |
| Citroën | Имущество C5 i (DE_) | 3,0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001-06 | 2004-08 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | XFX (ES9J4S) | 15928 |
| Citroën | C5 II (RC_) | 1,8 16V (RC6FZB) | 2004-09 | 0-0 | 85 | 116 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 18453 |
| Citroën | C5 II (RC_) | 3,0 V6 (RCXFUF) | 2004-09 | 0-0 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | XFU (ES9A) | 18455 |
| Citroën | C5 II (RC_) | 3,0 V6 (RCXFUF) | 2004-09 | 0-0 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | XFX (ES9J4S) | 18455 |
| Citroën | Перерыв C5 II (RE_) | 1,8 16V (RE6FZB) | 2004-09 | 0-0 | 85 | 116 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 18459 |
| Citroën | Перерыв C5 II (RE_) | 3,0 V6 (REXFUF) | 2004-09 | 0-0 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | XFU (ES9A) | 18461 |
| Citroën | C5 III (RD_) | 1,6 VTi 120 | 2010-07 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 2898 |
| Citroën | C5 III (RD_) | 3 | 2008-02 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001114 | ||
| Citroën | Перерыв C5 III (RW_) | 1,6 VTI 120 | 2010-07 | 0-0 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 2918 |
| Citroën | Перерыв C5 III (RW_) | 3 | 2008-02 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001115 | ||
| Citroën | C6 (TD_) | 3,0 V6 | 2005-09 | 2012-12 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | XFV (ES9A) | 18771 |
| Citroën | C6 (TD_) | 3,0 V6 | 2005-09 | 2012-12 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | XFX (ES9J4S) | 18771 |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 2 | 2002-07 | 0-0 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 16726 |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 2,2 | 2002-07 | 0-0 | 116 | 158 | 2230 | 4 | 4 | 3FZ (EW12J4) | 16727 |
| Citroën | C8 (EA_, EB_) | 3,0 V6 | 2002-07 | 0-0 | 150 | 204 | 2946 | 6 | 4 | XFX (ES9J4S) | 16728 |
| Citroën | Отправка (U6U_) | 2 | 2000-04 | 2006-12 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 15091 |
| Citroën | Отправка (U6U_) | 2,0 я 16V | 2000-03 | 2006-10 | 102 | 138 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 15098 |
| Citroën | Платформа отправки/шасси (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2 | 2003-12 | 2006-10 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 27964 |
| Citroën | Отправка Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2,0 я 16V | 2000-03 | 2006-10 | 102 | 138 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 15099 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1,4 VTi 95 | 2010-04 | 2015-07 | 70 | 95 | 1397 | 4 | 4 | 8FP (EP3C) | 32033 |
| Citroën | DS3 (SA_) | 1,6 VTi 120 | 2010-04 | 2015-07 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 32034 |
| Citroën | Автомобиль с откидным верхом DS3 | 1,6 VTi 120 | 2013-01 | 2015-07 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 58584 |
| Citroën | DS4 (NX_) | 1,6 VTi 120 | 2011-04 | 2015-07 | 88 | 120 | 1598 | 4 | 4 | 5FS (EP6C) | 6348 |
| Citroën | Автобус реле (244, Z_) | 2 | 2002-04 | 0-0 | 81 | 110 | 1998 | 4 | 2 | XU10J2 | 16662 |
| Citroën | Автобус реле (244, Z_) | 2,0 двухвалентное | 2003-02 | 0-0 | 81 | 110 | 1998 | 4 | 2 | XU10J2 | 19006 |
| Citroën | Реле Van (244) | 2 | 2002-04 | 0-0 | 81 | 110 | 1998 | 4 | 2 | XU10J2 | 16759 |
| Citroën | Реле Van (244) | 2,0 двухвалентное | 2003-02 | 0-0 | 81 | 110 | 1998 | 4 | 2 | XU10J2 | 17676 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1,1 X, SX | 1996-05 | 2003-09 | 40 | 54 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 5548 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1,1 X, SX | 1996-05 | 2003-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HDZ (TU1M) | 11172 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1,1 X, SX | 1996-05 | 2003-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | HFX (TU1JP) | 11172 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1,4 VTS | 1996-05 | 2003-06 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 5549 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1,4 VTS | 1996-05 | 2003-06 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFX (TU3JP) | 5549 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1,6 | 1996-02 | 2004-04 | 88 | 120 | 1587 | 4 | 4 | NFX (TU5JP4) | 28186 |
| Citroën | Saxo (S0, S1) | 1,6 VTS | 1996-06 | 2003-09 | 87 | 118 | 1587 | 4 | 4 | NFX (TU5JP4) | 5552 |
| Citroën | Synergie Mpv (22, U6) | 2,0 16V | 2000-05 | 2002-07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 15085 |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1,8 i | 1997-04 | 2003-04 | 66 | 90 | 1761 | 4 | 2 | LFX (XU7JB) | 8357 |
| Citroën | Xantia (X1_, X2_) | 1,8 я 16V | 1995-06 | 2001-12 | 81 | 110 | 1761 | 4 | 4 | LFY (XU7JP4) | 5141 |
| Citroën | Имущество Xantia (X1_, X2_) | 1,8 i | 1997-04 | 2003-04 | 66 | 90 | 1761 | 4 | 2 | LFX (XU7JB) | 8358 |
| Citroën | Имущество Xantia (X1_, X2_) | 1,8 я 16V | 1995-06 | 2003-04 | 81 | 110 | 1761 | 4 | 4 | LFY (XU7JP4) | 11082 |
| Citroën | Xsara (N1) | 1,4 i | 1997-04 | 2005-03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 8803 |
| Citroën | Xsara (N1) | 1,4 i | 1997-04 | 2005-03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFX (TU3JP) | 8803 |
| Citroën | Xsara (N1) | 1,4 LPG | 1998-05 | 2000-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000001495 | ||
| Citroën | Xsara (N1) | 1,8 i | 1997-04 | 2000-09 | 66 | 90 | 1761 | 4 | 2 | LFX (XU7JB) | 8753 |
| Citroën | Xsara (N1) | 1,8 я 16V | 1997-04 | 2000-09 | 81 | 110 | 1761 | 4 | 4 | LFY (XU7JP4) | 8755 |
| Citroën | Xsara (N1) | 1,8 VTS | 1998-08 | 2004-10 | 85 | 116 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 20563 |
| Citroën | Xsara (N1) | 2,0 16V | 2000-09 | 2005-03 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | RFN (EW10J4) | 15600 |
| Citroën | Coupe Xsara (N0) | 1,4 i | 1998-03 | 2005-03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFW (TU3JP) | 15123 |
| Citroën | Coupe Xsara (N0) | 1,4 i | 1998-03 | 2005-03 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | KFX (TU3JP) | 15123 |
