Модель | Объемный расход (м3/мин) | Сила (кВт) |
Шум (дБ) |
Выход диаметр |
Размер (мм) | Масса (кг) |
||||||
6бар | 7 бар | 8бар | 10бар | 13бар | Длина | Ширина | Высота | |||||
ДМ-10А | / | 1,3 | 1,2 | 1 | / | 7,5 | 63 | G3/4 | 895 | 590 | 970 | 190 |
ДМ-20А | 2,55 | 2,4 | 2.3 | 2.0 | / | 15 | 65 | G3/4 | 1062 | 690 | 1000 | 236 |
ДМ-30А | 4,5 | 4.15 | 3,7 | 3.2 | / | 22 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 410 |
ДМ-40А | 6 | 5.7 | 5.2 | / | / | 30 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 520 |
ДМ-50А | 7,35 | 6,9 | 6,5 | 5.6 | 4.9 | 37 | 69 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 655 |
ДМ-60А | 8,7 | 8.1 | 7,5 | 6,75 | 5,9 | 45 | 70 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 730 |
ДМ-75А | 11.2 | 10.3 | 9,5 | / | 7,8 | 55 | 70 | G2 | 1600 | 1060 | 1470 | 950 |
ДМ-100А | 13,6 | 13 | 12,8 | 11 | 9,5 | 75 | 72 | G2 | 2000 г. | 1120 | 1590 | 1070 |
ДМ-125А | 17.2 | 16,7 | 15,5 | 14,0 | 12,5 | 90 | 72 | G2 | 2000 г. | 1120 | 1590 | 1221 |
ДМ-150А | 21,5 | 20,8 | 19,6 | 17,8 | 15,5 | 110 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 г. | 1950 г. |
ДМ-175А | 24,6 | 24.1 | 23,2 | 19,5 | 17 | 132 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 г. | 2150 |
ДМ-220А | 30,2 | 28,8 | 27,8 | 23,0 | 20 | 160 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 г. | 2150 | 3620 |
ДМ-250А | 34,9 | 33,2 | 31,2 | 27,5 | 25,8 | 185 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 г. | 2150 | 3920 |
Класс эффективности двигателя:Сверхэффективный/IE3/IE2 в соответствии с вашими требованиями. Класс защиты двигателя:IP23/IP54/IP55 или по вашему требованию. Сертификация:КЭ/ИСО9001/ТУВ/УЛ/СГС/АСМЭ. Вольтаж:380 В/3 фазы/50 Гц/60 Гц, 220 В/3 фазы/50 Гц/60 Гц, 400 В/3 фазы/50 Гц/60 Гц, 440 В/3 фазы/50 Гц/60 Гц, 415 В/3 фазы/50 Гц/60 Гц, 230 В/3 фазы/50 Гц/60 Гц, двойное напряжение также в порядке. |
Кейс проекта
Воздушные компрессоры относятся к категории общего оборудования и широко используются в сталелитейной, электроэнергетической, металлургической, судостроительной, текстильной, электронной, химической, нефтяной, горнодобывающей, легкой промышленности, машиностроении, полиграфии, транспортных средствах, пищевых продуктах и медицине, литье и распыление, отгрузочные терминалы, военная техника, автомобильная техника, автомобильная промышленность, аэрокосмическая промышленность, инфраструктура и другие области.