
| ZEEKR 001 2023 WE 100 кВт/ч | ZEEKR 001 2023 WE 140 кВт/ч | ZEEKR 001 2023 WE 86 кВтч | ZEEKR 001 2023 ME 100 кВт/ч | ZEEKR 001 2023 Вы 100 кВт/ч | 
| Производитель | Зекр | Зекр | Зекр | Зекр | 
| уровень | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | 
| Виды энергии | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | Чисто электрические | 
| Время выхода на рынок | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 
| Чисто электрический диапазон MIIT ((Km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 
| Максимальная мощность (КВт) | 200 ((272П) | 200 ((272П) | 400 ((544П) | 400 ((544П) | 
| Максимальный крутящий момент (Nm) | 343 | 343 | 686 | 686 | 
| Передача | одноразовая скорость трансмиссия для электромобилей | одноразовая скорость трансмиссия для электромобилей | одноразовая скорость трансмиссия для электромобилей | одноразовая скорость трансмиссия для электромобилей | 
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4970x1999x1560 мм | 4970x1999x1560 мм | 4970x1999x1560 мм | 4970x1999x1560 мм | 


