Высокопрочный член из кевларовой пряжи, огнеупорная куртка Simplex гибкая
кабель из оптических волокон
Описание
Внутренний и наружный ПТО-кабель
Франция телеком
Применение
* Идеально подходит для внутреннего и наружного распространения с помощью обычного старого телефона (POT).
* Возможна конструкция без отключения питания.
* Разработан для удобной установки и удобной эксплуатации.
Характеристики
1 Высокопрочный член из кевларной пряжи, легкий для повышенной долговечности.
2 Дизайн высокоинтегрированной волоконной ленты, способствующий эффективной интеграции.
3 Огнеупорная куртка обеспечивает безопасность.
4 Компонент FRP (Fiber Reinforced Plastic) добавляет прочности и устойчивости структуре кабеля.
Подробности по конструкции кабеля
| Материал | Толщина (мм) | ОД ((мм) | ||||||||||
| Тонкий буфер | 0.9 симплекс G657A1 плотно буферизированный LSZH белый | 0.3+/-0.03 | 0.9+/-0.05 | |||||||||
| Внутренняя оболочка | LSZH | DW9023N-HT06 белый D9113 | 0.6+/-0.01 | 3.0+/-0.1 | ||||||||
| Арамидная пряжа | DuPont 800D*7 шт. | / | / | |||||||||
| Внешняя оболочка | PE | PEA1 | 1.35+/-0.1 | 6.5+/-0.1 | ||||||||
| Рипкорд | (1110*3) * 2 шт. красного цвета | / | / | |||||||||
| ФРП | Ø1,0*2 шт. | / | 1.0 | |||||||||
| Арамидная пряжа | DuPont 800D*22 шт. | / | / | |||||||||
Механические и характеристики кабеля
| Прочность на растяжение | Долгосрочная (N) | 200N | |||||
| Кратковременный (N) | 400N | ||||||
| Нагрузка на раздавление | Долгосрочные (N/100 мм) | 500N/100 мм | |||||
| Краткосрочный (N/100mm) | 1000N/100 мм | ||||||
| Радиус изгиба | Динамический (мм) | 20D | |||||
| Статика (мм) | 10D | ||||||
| Температура | -20°C+70°C | ||||||
| Силовой член | Кевлар | ||||||
Характеристика волокна
| Стиль волокна | Единица | СМ G652 |
СМ G652D |
ММ 50/125 |
ММ 62.5/125 |
ММ OM3-300 |
|
| состояние | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| уменьшение | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ 3,0/1.0 | ≤ 3,0/1.0 | |
| 0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/10 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |||
| Депрессия | 1550 нм | PS/(nm*km) | - Я не знаю. | ≤ 18 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | Депрессия |
| 1625 нм | PS/(nm*km) | - Я не знаю. | ≤ 22 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ||
| Пропускная частота | 850 нм | MHZ.KM | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥400 | ¥160 | Пропускная частота |
| 1300 нм | MHZ.KM | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥800 | ¥500 | ||
| Нулевая длина волны дисперсии | nm | 1300-1324 гг. | ¥1302, ≤1322 |
- Я не знаю. | - Я не знаю. | ¥ 1295 ≤1320 |
|
| Напряжение с нулевым сокращением | nm | ≤ 0.092 | ≤ 0.091 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
| PMD Максимальное количество индивидуальных волокон | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | ≤ 0.11 | ||
| Значение ссылки PMD | Ps ((nm2*km) | ≤ 0.12 | ≤ 0.08 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
| длина волны резки волокна λc | nm | ¥ 1180, ≤1330 |
¥1180, ≤1330 |
- Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
| Кабельное соединение длина волны λcc |
nm | ≤ 1260 | ≤ 1260 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
| МФД | 1310 нм | Ну, ладно. | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. |
| 1550 нм | Ну, ладно. | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |
| Цифровая Апертура ((NA)) | - Я не знаю. | - Я не знаю. | 0.200+/ -Нет.015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
| Шаг (средний) двунаправленный измерения) |
ДБ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Необычности по волоконному покрытию длина и точка |
ДБ | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| Непрерывность | |||||||
| Разница обратного рассеяния коэффициент |
dB/km | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | |
| Однородность ослабления | dB/km | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ||||
| Диметр ядра | Ну, ладно. | Пятьдесят плюс один.0 | 62.5+/-2.5 | Пятьдесят плюс один.0 | |||
| Диаметр облицовки | Ну, ладно. | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
| Некруглость облицовки | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Диаметр покрытия | Ну, ладно. | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
| Покрытие/каффинг концентрическая ошибка |
Ну, ладно. | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | ≤ 12.0 | |
| Нециркулярность покрытия | % | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | ≤ 6.0 | |
| Ошибка концентричности ядра/обшивки | Ну, ладно. | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
| Круглый радиус | Ну, ладно. | ≤ 4 | ≤ 4 | - Я не знаю. | - Я не знаю. | - Я не знаю. | |