| Внутренняя установка кондиционера | 400 х 600 х 2150 мм | Внешний вентилятор | 1041х814х464 мм | 
| Внутренний децибел | 22      42 - 47 ((dB ((A)) | Внешний децибел | 48 - 56 ((dB ((A)) | 
| Внутренняя масса | 66 кг. | Внутренняя масса | 47 кг. | 
| Длина выхода воздуха | 1788 мм | Рефрижератор | R32 | 
| Частота | преобразование частоты | Объем воздушного потока | 1300 м3/ч | 
| Электрическая вспомогательная тепловая мощность | 2300 Вт | Энергоэффективность | Первый класс | 
| Нагревательная мощность | 9400 Вт | Точный контроль температуры | Поддержка | 
| Мощность отопления | 3000 ((260 - 3980 Вт) | Соотношение эффективности функции преобразования частоты | 3.9 ((APF) | 
| Мощность охлаждения | 7200 Вт | Конская мощность | 3 | 
| Мощность охлаждения | 2320 ((300 - 3550) Вт | Умный поток воздуха | Вверх и вниз, направо и налево. | 













