Пространственный эффект перевозчика 99,9% запаха очистителя воздуха фильтра очистителя HEPA воздуха комнаты ультрафиолетов
】 Очищения сверхдержавы 【это проветривает очистители для принятия очищения сверхдержавы, влияния 360 градусов быстрого улучшить качество воздуха, циркуляцию угла выхода сильного ветера и выпустить свежий воздух быстро, с HEPA активировал углерод фильтра может эффектно очистить воздух до 99,97%, делает ваше дыхание чистый и более здоровый.
Низкая мощность 【& энергосберегающее】 этот очиститель воздуха бежать в низкой мощности делают ее весьма энергосберегающий, активированный углерод фильтра можно заменить после использования 4-6 месяцев в зависимости от частоты окружающей среды и использования.
【Никакое】 шума & ультрафиолетового света с ультрафиолетовым светом который эффектно очищает воздух, извлекает поллютанты, PM2.5, дым сигареты, деятельность безмолвия etc. под 58dB для предложения вашей семье удобной и тихой окружающей среды для спать. Идеальный очиститель воздуха для детей, младенца и семьи, защищает здоровье семьи и безопасность.











| Параметры |  |  |  |  | ||||
| Данные по основного продукта | модель | Z1 | Z2 | Z3 | ||||
|  | Цвет | белый/серый почерните/серый | белый/серый почерните/серый | белый/серый почерните/серый | ||||
|  | Материал | ABS | ABS | ABS | ||||
|  | Расклассифицированное напряжение тока | 110-220V/50/60HZ | 110-220V/50/60HZ | 110-220V/50/60HZ | ||||
|  | Расклассифицированная сила | 45W | 52W | 52W | ||||
| информация конфигурации очищения | очищение пре-фильтра | да | да | да | ||||
|  | очищение pm2.5 | да | да | да | ||||
|  | очищение удаления формальдегида | да | да | да | ||||
|  | очищение плазмы | да | да | да | ||||
|  | УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ очищение стерилизации | нет | да | да | ||||
|  | активное очищение запаха кислорода | нет | нет | нет | ||||
| режим и функция деятельности продукта | шестерня скорости ветра | 3 | 3 | 3 | ||||
|  | умный режим | да | да | да | ||||
|  | Экран OLED | да | да | да | ||||
|  | фильтр заменяет напоминание | да | да | да | ||||
|  | дисплей pm2.5 в реальном времени | да | да | да | ||||
|  | Приурочивая режим | да | да | да | ||||
|  | режим сна | да | да | да | ||||
|  | Замок ребенка | да | да | да | ||||
|  | Дистанционное управление | Никакой | да | да | ||||
|  | Управление приложения | Никакой | Никакой | да | ||||
| параметры продукта | Размер продукта | 306*262*536.5mm | 306*262*536.5mm | 306*262*536.5mm | ||||
|  | Чистый/вес брутто продукта | 4.43KG/5.84KG | 4.43KG/5.84KG | 4.43KG/5.84KG | ||||
|  | Шум | ≤58db | ≤60DB | ≤60DB | ||||
|  | частица CADR | 350m3/h | 320m3/h | 320m3/h | ||||
|  | Кумулятивное количество очищения определенного дела | p4 | p4 | p4 | ||||
|  | ультрафиолетовая сила лампы | Никакой | 2W | 2W | ||||
|  | ультрафиолетовый размер лампы | Никакой | форма 285*15*U | форма 285*15*U | ||||
|  | длина волны УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО | Никакой | 365nm | 365nm | ||||
|  | ультрафиолетовый irradiance | нет | 10uW/cm2 | 10uW/cm2 | ||||
|  | ультрафиолетовая утечка радиации | нет | нет | <1 | ||||
|  | активное содержание кислорода | нет | нет | 2.5mg/m3 | ||||
|  | применимая область | 20-45m2 | 20-45m2 | 20-45m2 | ||||
|  | тариф удаления формальдегида | 95% | 95% | 95% | ||||
|  | тариф удаления albus стафилококка | 99,97% | 99,97% | 99,97% | ||||
|  | тариф удаления естественных бактерий воздуха | 99,32% | 99,32% | 99,32% | ||||



