





| Параметр | Стоимость | 
| Максимальная рабочая масса | 860 кг | 
| Транспортная масса | 360 кг | 
| В целом (LxWxH) | 2112 x 832 x 1344 мм | 
| Размеры транспорта (LxWxH) | 1480 x 832 x 1344 мм | 
| Насосы | Тандемный насос (4cc x2) 3600 оборотов в минуту | 
| Двигатель | Дисковый циклоидный двигатель распределения (x2) | 
| Рабочее давление | Максимально 180 бар | 
| Гидравлический поток | 28.8 л | 
| Моторный момент | 645 Нм каждый при 180 барах | 
| Вождение автомобиля | Гидравлические | 
| Управление | Полностью гидравлический/управляющий клапан | 
| Вперед | 3.2 км/ч | 
| Обратно. | 3.2 км/ч | 
| Степеничность | 15 градусов. | 
| Освобождение от земли | 71 мм | 
| Модель двигателя | БТИГГС СТРАТТОН ХР950 | 
| Соглашение об эмиссии | ЭПК | 
| Номинальная мощность | 6.5 л.с. / 3600 оборотов в минуту | 
| Перемещение | 208 см3 | 
| Цилиндр x Удар | 68.3 х 55,9 мм | 
| Объем топливного бака | 3.1 л | 
| Объем нефти | 0.6 л | 
| Чистая масса | 16 кг | 
| Начало | Обратное движение и электронный стартер | 
| Объем хоппера | 270 л | 


