Экран фона этапа СИД 4500CD, танцплощадка привел экран для ночного клуба P3.91
Преимущество:
Технический параметр для ДИСПЛЕЯ СИД танцплощадки P3.91
|
|||||||||||||
Спецификации модуля | |||||||||||||
1 | Тангаж пиксела | 3.91mm |
|
||||||||||
2 | Тип приведенный | SMD1921 | |||||||||||
3 | Конфигурация пиксела | 1R1G1B | |||||||||||
4 | Размер модуля | 250x250mm | |||||||||||
5 | Разрешение модуля | 64x64pixels | |||||||||||
6 | Обломок СИД | Epistar | |||||||||||
7 | Бренд СИД | Hongsheng/пуща Kinglight/Nationstar/ | |||||||||||
Спецификация шкафа | |||||||||||||
1 | Размер шкафа | 500x1000mm | |||||||||||
2 | Разрешение шкафа | 128x256pixels | |||||||||||
3 | Qty модуля. | 2x4pcs | |||||||||||
4 | Электропитание | 5V40A 200W/5V60A 300W | |||||||||||
6 | Материалы шкафа | шкаф утюга | |||||||||||
7 | Гнездо полета силы | 1set | |||||||||||
Параметры экрана | |||||||||||||
1 | Плотность пиксела | 65536dots/㎡ | |||||||||||
2 | Разрешение экрана | согласно размеру экрана | |||||||||||
3 | Qty шкафа. | согласно размеру экрана | |||||||||||
4 | Яркость | ≥4500 CD/sqm | |||||||||||
5 | Обновленный тариф | ≥1920Hz/s | |||||||||||
6 | Режим сканирования | 1/16 разверток | |||||||||||
7 | Угол наблюдения | H: 140°; V: 140° | |||||||||||
8 | Расстояние просмотра | ≥3.91m | |||||||||||
9 | Уровень серого цвета | Бит 16 | |||||||||||
10 | Потребляемая мощность | AC110~240V | |||||||||||
11 | Сила Comsuption | Макс: среднее 400W/㎡: 100W/㎡ | |||||||||||
12 | MTBF--часы | >10 000 часов | |||||||||||
13 | Жизнь--часы | часы ≥100,000 | |||||||||||
14 | Ранг IP | IP65/IP54 | |||||||||||
15 | Рабочая температура | -35℃~ 65℃ | |||||||||||
16 | Влажность хранения | 10℃~90℃RH | |||||||||||
17 | Контроль Syetem | Colorlight/Нова/Linsn | |||||||||||
18 | Операционная система | Windows98/me/2000 /NT/XP | |||||||||||
19 | Электропитание | 5V40A 200W/5V60A 300W | |||||||||||
20 | Доступ обслуживания | Заднее обслуживание/переднее обслуживание | |||||||||||
21 | Режим контроля | компьютер /USB/WIFI/4G |
Код HS: 8528591090
Регулярный пакет переклейки:
Общее случай проекта: