TG4150 ТФТ Цветовой экран Высокоточный ЭКО-ЭКОУльтразвуковой толщиномер через покрытие
1. Обзор
Ультразвуковой толщиномер представляет собой вид высокоточного толщиномера, который использует ультразвуковой принцип измерения, принимает высокоскоростной процессор и высокий интегрированный дизайн чипа для реализации портативных,неразрушающий, быстрое и точное измерение толщины и скорости звука различных материалов. Он подходит для измерения толщины различных материалов, таких как сталь, металл, стекло, ABS, пластик, ПВХ,дюктильное железо, и т.д., которые могут передаваться ультразвуковой волной с постоянной скоростью в спине.
- Что?
2. Технический индекс
| Модель | TG4150 |
| Диапазон измерений |
Стандарт:0.55-500 мм Режим проникновения:2.5-25мм ЭКО-ЭКО Стандартный режим:0.75-500 мм (5P,φ10) |
| Разрешение дисплея | 00,01 мм |
| Разрешение измерения | ± 0,1+1%H) мм |
| Скорость материала | 10009999м/с |
| Пропускная способность | 1МГц10МГц ((-3 дБ) |
| Силовое питание | 4.5VDC (три батареи AAA) |
| Экран | Цветный экран TFT 2,3 дюйма |
| Размер | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) мм |
| Вес | 125 г (без аккумуляторов) |
| Скорость материала | 10009999м/с |
| Пропускная способность | 1МГц10МГц ((-3 дБ) |
| Силовое питание | 4.5VDC (три батареи AAA) |
| Экран | Цветный экран TFT 2,3 дюйма |
| Размер | 130 ((L) × 70 ((W) × 25 ((H) мм |
| Вес | 125 г (без аккумуляторов) |
4. Стандартные аксессуары
| Нет | Наименование товара | Количество |
| 1 | Толкомер TG4150 | Один. |
| 2 | Стандартный зонд (5P, φ 10) | Один. |
| 3 | Учебное пособие | Один. |
| 4 | Удостоверение о квалификации | Один. |
| 5 | Пакет инструментов | Один. |
5Дополнительные принадлежности
4/5/6/7/8/10 ступеней толщины калибровочного блока
Зонды 5PΦ10 мм,7.5PΦ6мм, высокотемпературный зонд 300 градусов ZW5P
Можно сделать специальные зонды.
Сцепление высокой температуры
Функция синих зубов
6. Скорость звука различных материалов Продольная скорость волны
| Материал | Скорость ((m/s) | Материал | Скорость ((m/s) |
| вода ((20°C) | 1480 | Нержавеющая сталь (304) | 5663 |
| глицерин | 1920 | латунь, желтый | 4640 |
| Стекло с водой | 2350 | Медь | 4700 |
| Нилон | 2620 | Стекло | 5440 |
| Жидкость уксусной кислоты | 2670 | Никель | 5630 |
|
Акриловая кислота смола |
2730 | Сталь 330 | 5600 |
| Олова | 3230 | Сталь 4330 | 5850 |
| Золото | 3240 | Железо, сталь | 5920 |
| фосфорная бронза | 3530 | Титан | 6070 |
| Серебро | 3600 | Магний | 6310 |
| Цинк | 4170 | Алюминий | 6320 |

