основанный на Растворител затир цвета нанометра используемый для деревянных покрытий, промышленных покрытий
Colorant нанометра
основанный на Растворител Colorant нанометра
| Код продукта | 1/3 ISD | ISD 1/25 | C.I.No. | Плотность | Pig% | 1/3 | 1/25 | 1/3 | 1/25 | Кислота | Алкали | Жара |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | PY14 | 1,02 | 23 | 3-4 | 1-2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 120 | ||
| 2082 | PY83 | 1,01 | 22 | 6-7 | 5-6 | 3-4 | 2-3 | 5 | 5 | 180 | ||
| 2097 | PY97 | 1,02 | 23 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 200 | ||
| 3013 | PO13 | 1,03 | 24 | 3-4 | 1-2 | 2 | 1-2 | 5 | 5 | 130 | ||
| 4122 | PR122 | 1,01 | 20 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 4170 | PR170 | 1,03 | 25 | 6-7 | 6 | 3-4 | 3 | 5 | 5 | 160 | ||
| 4171 | PR171 | 1,03 | 24 | 6-7 | 6 | 3-4 | 2-3 | 5 | 5 | 180 | ||
| 4254 | PR254 | 1,02 | 23 | 7 | 6 | 3-4 | 3 | 5 | 5 | 200 | ||
| 6153 | PB15: 3 | 1,05 | 24 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
| 7007 | PG7 | 1,06 | 24 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4 | 5 | 5 | 200 | ||
| 9007 | PBK7 | 1,02 | 20 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 | ||
| 1008 | PW6 | 1,80 | 60 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 200 |
Характеры
1, легкое рассеивание: использованный в сделанном процессе производства процесса уточнения затира цвета строгого и объединить с превосходным диспергатором, в низкой резине твердости имеет превосходную распыляемость.
2, всесторонний, разнообразие, цвет закончено, согласно принципу 3 основных цветов соответствуют цветам для того чтобы соответствовать крышке все цвета в видимом спектре. Компанию можно также начать для требований к клиентов особенных и изготовленного на заказ затира цвета цвета.
3, имеют превосходное представление светлой быстроты, высокого resisitance temeprature, и соответствующее для обоих водное печатание затира и резиновый затир priting;
Преимущество
Идеальный выбор цвета обеспечивая правый цвет для ваших продуктов.
Долгосрочная устойчивость окраски которая сопротивляется увянуть или изменить с течением времени.
Мы держим последовательность цвета для различных серий рассеиваний пигмента.