| Емкость: | 2500кг | Максимальн Лифтинг Высота: | 3м до 6м |
|---|---|---|---|
| Проектная скорость двигателя: | 2300/2500Р/Мин | Скорость движения: | 18км/х |
| Скорость подъема: | 460мм/с | Понижая скорость: | <600мм/с |
| Максимальн уньладен Градеабилиты, груженый/: | 20/27% | Вес обслуживания: | 3980кг |
Быстрые детали:
Преимущества:
| СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Модель | ФГИ25 | |
| Сила | ЛПГ | |
| Тип деятельности | место | |
| Емкость нагрузки | кг | 2500 |
| Расстояние нагрузки разбивочное | мм | 500 |
| Расстояние нагрузки, центр ведущего моста к вилке | мм | 485 |
| Колесная база | мм | 1700 |
| Загрузка цапфы, груженое переднее/зад | кг | 5702/778 |
| Загрузка цапфы, уньладен фронт/зад | кг | 1592/2388 |
| Тип покрышек | пневматический | |
| Размер покрышки, передний | мм | 676*190/657/172 |
| Размер покрышки, задний | мм | 540*160/527*150 |
| Наклон экипажа рангоута/вилки переднего/назад | Выпускник | 6°-12° |
| Высота, пониженный рангоут | мм | 2541 |
| Максимальная поднимаясь высота | мм | 4000 |
| Высота, удлиненный рангоут | мм | 5035 |
| Высота надземного предохранителя (кабина) | мм | 2080 |
| Высота места/высота стойки | мм | 1052 |
| Общая длина | мм | 3650 |
| Длина к стороне вилок | мм | 2580 |
| Общая ширина | мм | 1150 |
| Размеры вилки | мм | 40/120/1070 |
| Ширина экипажа вилки | мм | 1160 |
| Земной просвет, груженый, под рангоутом | мм | 125 |
| Земной просвет, центр колесной базы | мм | 135 |
| Ширина прохода для кроссвайс паллетов 1000*1200 | мм | 3790 |
| Ширина прохода для паллетов 800*1200 лентхвайс | мм | 3590 |
| Поворачивая радиус | мм | 2190 |
| Уньладен скорость движения, груженая/ | км/х | 0-18 |
| Поднимите уньладен скорость, груженую/ | мм/с | 460 |
| Понижая уньладен скорость, груженая/ | мм/с | <600 |
| Максимальная уньладен тяга дравбар, груженая/ | Н | 15120 |
| Максимальный уньладен градеабилиты, груженый/ | % | 20/27 |
| Уньладен время приемистости, груженое/ | с | 2/3 |
| Тип двигателя | К25/491 | |
| Сила двигателя | кв | 37.4/41 |
| Проектная скорость | Р/Мин | 2300/2500 |
| Тип управления привода | механический/гидравлический | |
| Рабочее давение для приложений | Мпа | 16,5 |
| Уровень звука на акк уха водителя. к ДИН 12053 | дБ (а) | <82 |
| Обслуживайте вес | кг | 3980 |
