Profesional:
Профессиональные научные исследования и разработки технологического прочесса нитрирования, независимое нововведение. Профессиональный дизайн.
Хорошее сотрудничество:
Наши члены имеют много лет технического опыта и оборудованы с оборудованием выдвинутым и первосортной продукцией. Идеальные продукты. Позвольте клиенту легко, остатки уверил.
Цветене растет:
Компания «международный, профессиональный, высокопоставленный» бросая изготовитель
Использование:
(1) соответствующий для различных осмотров и самолетов отметки уровня для измерения точности.
(2) использованный широко как отметка уровня измерения для осмотра механического инструмента и проверить
точность размера или идущая разница с функцией выполнять точный lineation.
(3) это необходимый измеряя инструмент в производстве машины.
| Название продукта | Платформа литого железа |
| Материал | HT250-300 QT450-600 |
| Закаляя температура | 600-700 градусов |
| Место происхождения | Хэбэй, Китай |
| Шершавость | Ra0.8-3.2 |
| Плотность | 7.3-7.85 |
| Применение | Сделанная машина |
| Точность | 1.2.3 |
| Старея обработка | Искусственное закаляя вызревание 2 |
| Поверхностное покрытие работы: | Меля процесс |
Точность: Согласно исполнению регулировок рассмотрения измерения национальных стандартов,
соответственно 1,2,3, отлично блеск.
| Спецификация (mm) | Допуск плоскостности (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Ранг 3 | Самолет Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
