AGV Автоматизированное управляемое транспортное средство установка двигателя рабочая платформа подъем, регулирование положения, стыковка и установка
| Модель | TYD350 | TYD400 | TYD450 | TYD400 | TYD300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры (длина) мм | 3850 | 5300 | 5500 | 6000 | 6800 |
| Размеры (ширина) мм | 2650 | 3000 | 3000 | 3200 | 3500 |
| Размеры (высота) мм | 980 | 1340 | 1350 | 1400 | 1500 |
| Максимальная высота платформы (мм) | 3500 | 4000 | 4500 | 4000 | 3000 |
| Погрузочная способность платформы (кг) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 |
| Максимальная горизонтальная протяженность (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Нагрузка на расширение слайда платформы (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Скорость движения (втянутая) м/с | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Скорость движения (расширенная) м/с | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Скорость (ы) подъема полного груза | 30 | 45 | 55 | 60 | 70 |
| Масса оборудования (кг) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 8500 |
| Диаметр колеса (мм) | 457.2 (18") | 457.2 (18") | 508 (20") | 508 (20") | 558 (22") |
| Мощность нагрузки на одноколесное колесо (кг) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество приводов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Минимальный радиус поворота | 0м | 0м | 0м | 0м | 0м |
| Скорость движения | 0-0,8 м/с Регулируемый | 0-0,8 м/с Регулируемый | 0-0,8 м/с Регулируемый | 0-0,8 м/с Регулируемый | 0-0,8 м/с Регулируемый |
| Точность позиционирования | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм |
| Метод контроля | Проводные/беспроводные опциональные | Проводные/беспроводные опциональные | Проводные/беспроводные опциональные | Проводные/беспроводные опциональные | Проводные/беспроводные опциональные |
| Защита безопасности | Ультразвуковое/инфракрасное/безопасное ограждение/устранение препятствий лазера необязательно | Ультразвуковое/инфракрасное/безопасное ограждение/устранение препятствий лазера необязательно | Ультразвуковое/инфракрасное/безопасное ограждение/устранение препятствий лазера необязательно | Ультразвуковое/инфракрасное/безопасное ограждение/устранение препятствий лазера необязательно | Ультразвуковое/инфракрасное/безопасное ограждение/устранение препятствий лазера необязательно |
| Способ торможения | Парковочное торможение/Управление разблокировкой/Электронное торможение/Механическое торможение необязательно | Парковочное торможение/Управление разблокировкой/Электронное торможение/Механическое торможение необязательно | Парковочное торможение/Управление разблокировкой/Электронное торможение/Механическое торможение необязательно | Парковочное торможение/Управление разблокировкой/Электронное торможение/Механическое торможение необязательно | Парковочное торможение/Управление разблокировкой/Электронное торможение/Механическое торможение необязательно |
| Тип батареи | Литийная батарея | Литийная батарея | Литийная батарея | Литийная батарея | Литийная батарея |
| Способ оплаты | Проводный зарядник | Проводный зарядник | Проводный зарядник | Проводный зарядник | Проводный зарядник |
| Время выдержки (полной нагрузки) | 6 часов | 6 часов | 6 часов | 6 часов | 6 часов |
| Время выносливости (без нагрузки) | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов | 10 часов |
| Уровень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Рабочая среда | Температура: -10°C~+55°C; влажность: ≤95% | Температура: -10°C~+55°C; влажность: ≤95% | Температура: -10°C~+55°C; влажность: ≤95% | Температура: -10°C~+55°C; влажность: ≤95% | Температура: -10°C~+55°C; влажность: ≤95% |
| Окружающая среда хранения | Температура: -15°C~+75°C; влажность: ≤95% | Температура: -15°C~+75°C; влажность: ≤95% | Температура: -15°C~+75°C; влажность: ≤95% | Температура: -15°C~+75°C; влажность: ≤95% | Температура: -15°C~+75°C; влажность: ≤95% |
| Примечания | Вышеуказанные параметры предназначены только для справки, фактически подписанное техническое соглашение имеет преимущественное значение, и может быть осуществлена нестандартная настройка. | Вышеуказанные параметры предназначены только для справки, фактически подписанное техническое соглашение имеет преимущественное значение, и может быть осуществлена нестандартная настройка. | Вышеуказанные параметры предназначены только для справки, фактически подписанное техническое соглашение имеет преимущественное значение, и может быть осуществлена нестандартная настройка. | Вышеуказанные параметры предназначены только для справки, фактически подписанное техническое соглашение имеет преимущественное значение, и может быть осуществлена нестандартная настройка. | Вышеуказанные параметры предназначены только для справки, фактически подписанное техническое соглашение имеет преимущественное значение, и может быть осуществлена нестандартная настройка. |
Транспортное средство для установки двигателя в любом направлении - это многонаправленная рабочая платформа для установки двигателя, специально предназначенная для замены и установки двигателей военных и гражданских воздушных судов.Во время установки, работа по подъему, регулированию положения и установке стыковки идет гладко, а операция по подъему гибкая,Он может вращаться на 360 градусов, чтобы сэкономить время на позиционировании и эвакуации.Он оснащен ультразвуковыми сигналами против столкновения и предохранителями вокруг него, чтобы гарантировать, что самолет и люди не пострадают.Он также оснащен вертикальным датчиком, который будет сигнализировать, когда тело наклоняется на 3 градусаПлатформа независимо управляется четырьмя механическими колесами. Благодаря сотрудничеству четырех колес с различным управлением и скоростью, платформа может реализовать движение вперед и назад в плоскости.поперечный перевод, боковое движение, вращение вокруг центра, и в режиме реального времени рулевое управление вперед (как спереди, так и сзади).платформа также имеет такие функции, как автономная навигация, избегание препятствий (сигнализация и автоматическая парковка при столкновении с препятствиями), аварийная парковка, обнаружение питания и т. д., а также эксплуатация и управление просты и удобны.