| Деталь нет. | CS-TED0112 | CS-TED0118 | CS-TED0124 | |||
| Сила | 12W | 18W | 24W | |||
| Размер лампы | 640*240MM |  |  | |||
| Тип батареи | 3.2V/20000mAh | 3.2V/30000mAh | 3.2V/40000mAh | |||
| Панель солнечных батарей | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | |||
| Температура цвета | 6000K-6500K |  |  | |||
| Источник света | СИД |  |  | |||
| Источник света СИД | SMD3030 |  |  | |||
| Материал | Алюминий заливки формы |  |  | |||
| Картина | Умное управление светом |  |  | |||
| Часы работы | Регулятор PWM/8h |  |  | |||
| Оценка IP | IP65 |  |  | |||
| Гарантия | 2 лет |  |  | |||
|  |  |  |  | |||







