Направление компании:
Если вы ищете надежное &, то самого старого поставщика трубопровода нержавеющей стали 304 который может обеспечить материал с продетыми нитку трубопроводом блеска зеркала и простым наклоном так проверять наших клиента и списка цен на товары. Трубопровод SS 304 поставки Zheheng безшовный от 6" N.B. к N.B. 120 дюймов во всех типах как безшовное, ERW, сваренный, изготовленный & калиброванный. Полностью наш материал приходит с международной спецификацией ASTM A312, A249, и ASME SA 312.
Zheheng поставщик трубопровода SS 304 которые запасают tubings во всем поверхностном финише как анодированный финиш мельницы, обожженный, обожжено песка взорванный, почищенный щеткой, отполированный, яркий, холодный - вычерченный и много другой. Мы можем также обеспечить обслуживания блеска трубопровода SS от песчинки 182 до 320.
Применение:
трубка exahanger 1).Heat для развития петрохимических, химиката и океана
печь 2).Industrial и подогревательные лампы
газовая турбина 3).for и prochemical обработка
трубки трубок 4).Condenser, серных и фосфорных кислот, трубопровод API
5).Construction и орнамент
продукция 6).Acid, ненужное испепеление, FGD, бумажный обрабатывая промышленный etc
Характеристики 304 следующим образом:
1. Сталь самые легкие к холодной деформации усиливая. Через холодную деформацию обрабатывая, прочность и твердость стали можно улучшить, и достаточные пластмассу и твердость можно сохранить.
2.Mainly в холодном государстве обработки приложенном для того чтобы принести высокую нагрузку, но также хотят уменьшать вес частей оборудования и ржавчины свободных.
3. Эта сталь легка для произведения твердеть работы плотно сжиманный внешней силой. Она может поглотить больше энергии удара и обеспечить более надежную гарантию безопасности для оборудования и персонала.
Таблица размера:
| СТЕНА THCKNESS ДЛЯ &T UBE ТРУБЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (ASME B36.10 & B36.19) | ||||||||||||||||
| DNmm | DNin | φmm | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | Sch40 | Sch60 | Sch80s | XS | Sch80 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS | |
| 6 | 1/8 | 10,3 | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13,7 | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17,1 | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21,3 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 | ||||
| 20 | 3/4 | 26,7 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 | ||||
| 25 | 1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | ||||
| 32 | 1 1/4 | 42,2 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,7 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48,3 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 | ||||
| 50 | 2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 | ||||
| 65 | 2 1/2 | 76 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 | ||||
| 80 | 3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 | ||||
| 90 | 3 1/2 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | ||||||
| 100 | 4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 17,12 | |||
| 125 | 5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 | 19,05 | |||
| 150 | 6 | 168,3 | 2,77 | 3,4 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 21,95 | |||
| 200 | 8 | 219,1 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,23 | |
| 250 | 10 | 273 | 3,4 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,09 | 21,44 | 25,4 | 28,58 | 25,4 | |
| 300 | 12 | 323,8 | 3,96 | 4,57 | 9,53 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 12,7 | 12,7 | 17,48 | 25,4 | 28,58 | 33,32 | 25,4 | |
| 350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 12,7 | 19,05 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | ||||
| 400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 12,7 | 21,44 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | ||||
| 450 | 18 | 457 | 4,19 | 4,78 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 12,7 | 23,83 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | ||||
| 500 | 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 12,7 | 26,19 | 38,1 | 44,45 | 50,01 | ||||
| 550 | 22 | 559 | 4,78 | 5,54 | 9,53 | 22,23 | 12,7 | 28,58 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | |||||
| 600 | 24 | 610 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 12,7 | 30,96 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | ||||
| 650 | 26 | 660 | 9,53 | 12,7 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 9,53 | 12,7 | ||||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 12,7 | ||||||||||
| 800 | 32 | 813 | 9,53 | 17,48 | 12,7 | |||||||||||
Упаковка & грузить:
1. сплетенная сумка
2. деревянный случай
Срок поставки: 7-15 дней предмет для количества.
Продукт:
| Деталь | безшовная труба |
| СТАНДАРТ | ASTM, AISI, ASME, JIS, DIN, EN, GB, BS, SUS |
| МАТЕРИАЛ | inconel 600, inconel 625, inconel 718, nitronic 50, nitronic 60, nimonic 75, nimonic 90, hastelloy C276, hastelloy x, incoloy 800, incoloy 825, etc |
| OD | 1mm-150mm (1/8" -120») (ДЮЙМ) |
| ВЕС | 6mm-2500mm (Sch5S-SchXXS) |
| ДЛИНА | 1). 5.8m, 6m 12m или по мере необходимости 2). 20feet, 40feet 3). случайная длина или как запрос клиента |
| ТИП | Seamless& сварило |
«Продукты мы делаем большую часть круглые трубы, прямоугольные трубы и квадратные трубы. В этом отношении, наши производственная линия и workmanship очень зрелый.»
Химический состав безшовной трубы нержавеющей стали:
| Химический состав о трубе нержавеющей стали | |||||||
| Ранг | ≤ c | ≤ Si | ≤ Mn | ≤ p | ≤ s | ≤ Ni | ≤ Cr |
| 201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0,15 | 1 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0,15 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0,08 | 1,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0,035 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
| 405 | 0,08 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
| 409 | 0,089 | 1 | 1 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
| 410 | 0,15 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 12.00-14.00 |
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0,02 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |


вопросы и ответы: