Трубка волочения в холодном состоянии точности JIS3445 STKM13A безшовная стальная
Соответствующий для трубы стали углерода используемой в машинном оборудовании, автомобиле, велосипеде, приборе и других механических частях.
Химический состав STKM 13 (WT %)
| ST52 | E355 | STKM 13 | ≤ 0,25 | ≤ 0,35 | 0.30 - 0,90 | ≤ 0,040 | ≤ 0,040 | 
Механические свойства:
| Стандарт | Стальная ранг | Прочность на растяжение (MPa) | Пункт выхода (MPa) | Удлиненность (%) | 
| JIS G3445 | STKM 13A | ≥375 | ≥215 | ≥30 | 
| STKM 13B | ≥440 | ≥305 | ≥20 | 
| Таблица допуска трубы | ||||
| Имя | Звенел (mm) | Немецкий стандарт (mm) | Корпоративные стандарты внутреннего контроля (mm) | Особенное высокоточное (mm) | 
| Наружный диаметр | 4-30 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.03 | 
| 31-40 | ±0.15 | ±0.05 | ±0.03 | |
| 41-50 | ±0.20 | ±0.08 | ±0.03 | |
| 51-60 | ±0.25 | ±0.08 | ±0.03 | |
| Толщина стены | 0.5-7 | ±10% | ±10%, Min±0.05 | ±10%, Min±0.03 | 
| Длина | +/-10mm | Длину трубы автомобильной промышленности можно отрезать согласно требованиям клиента. | ||
| Условия доставки процесса термической обработки: | |
| Условие доставки | Процесс термической обработки | 
| +C | Холодный - вычерченный/трудный. После окончательного деформирования в холодном состоянии отсутствие термической обработки. | 
| +LC | Холодный - вычерченный/мягкий. После окончательной жары - обработки - ограничиваясь деформация, холодная - вычерченный, позволяющ степени холодной деформации | 
| +SR | Стальная термическая обработка приложена после последнего холодного процесса деформации, результата стали государства после должного процесса, деформации остаточного стресса и подвергать механической обработке делает некоторую степень повышений затруднения. | 
| +A | В заключительном шаге стальной трубы после холодной деформации, помещенном в контролируемой печи атмосферы для обжигать. | 
| +N | В заключительном шаге стальной трубы после холодной деформации, помещенном в контролируемой печи атмосферы на температуре над точкой перехода участка для того чтобы продолжать обжечь. | 
 
     
  
 
   
  