Mercedes Benz C-Class 2023 C260 Sports Version Hao Ye Sports Edition Medium Car
Mercedes-Benz C-Class, один из классов седанов Mercedes-Benz.Это самая продаваемая модель в генеалогическом древе, а также самая полная модель из всех моделей Mercedes-Benz.
Новый седан С-класса оснащен системами активной безопасности, интеллектуальными системами освещения, системами превентивной безопасности, системами защиты пассажиров, спасательными средствами и т. д., что делает его комфортным, изысканным, практичным и безопасным.В зависимости от типа аварии и ее тяжести C-Класс может принять несколько мер: автоматически заглушить двигатель, перекрыть подачу топлива.Аварийная сигнализация и аварийное внутреннее освещение включаются автоматически, боковые окна частично опускаются, а двери при необходимости автоматически отпираются.





| Mercedes Benz c-class 2023 C26l спортивная версия | Mercedes Benz c-class 2023 C26l спортивная версия 4 matic | Mercedes Benz c-class 2023 C26l спортивная версия Хао Е Спортивное издание |
|
| Базовая конфигурация | |||
| Класс автомобиля | средний автомобиль | средний автомобиль | средний автомобиль |
| Тип энергии | Бензин +48В мягкая гибридная система | Бензин +48В мягкая гибридная система | Бензин +48В мягкая гибридная система |
| Время выхода на рынок | Сентябрь.2022 | Сентябрь.2022 | Сентябрь.2022 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Макс. горелка (Нм) | 300 | 300 | 300 |
| Двигатель | 1,5 т 204 л.с. L4 | 1,5 т 204 л.с. L4 | 1,5 т 204 л.с. L4 |
| коробка передач | 9АТ | 9АТ | 9АТ |
| Д*Ш*В (мм) | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 236 | 236 | 236 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.7 | 7,5 | 7.7 |
| Общий расход топлива NEDC (л/100 км) | - | - | - |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 6,35 | 6,6 | 6,35 |
| Кузов автомобиля | |||
| Длина (мм) | 4882 | 4882 | 4882 |
| ширина (мм) | 1820 г. | 1820 г. | 1820 г. |
| высота (мм) | 1461 | 1461 | 1461 |
| колесная база (мм) | 2954 | 2954 | 2954 |
| передняя колесная база (мм) | 1589 | 1589 | 1589 |
| база заднего колеса (мм) | 1563 | 1563 | 1563 |
| Минимальное расстояние от пола при полной нагрузке (мм) | - | - | - |
| угол подхода (°) | 15 | 15 | 15 |
| угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 |
| Минимальный радиус поворота (м) | |||
| Структура автомобиля | седан | седан | седан |
| способ открывания двери | квартира открытая | квартира открытая | квартира открытая |
| Количество дверей (ПК) | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест (ПК) | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 66 | 66 | 66 |
| Объем багажника (л) | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1740 | 1800 | 1740 |
| Максимальная масса полной загрузки (кг) | 2260 | 2320 | 2260 |
| Двигатель | |||
| Инженерная модель | 254 915 | 254 915 | 254 915 |
| Объем (мл) | 1496 | 1496 | 1496 |
| Рабочий объем (л) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Форма приема | Турбо заряженный | Турбо заряженный | Турбо заряженный |
| компоновка двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | л | л | л |
| Количество цилиндров (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр (ПК) | 4 | 4 | 4 |
| Структура распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 204 | 204 | 204 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | 6100 | 6100 | 6100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| топливная форма | Бензин +48В мягкая гибридная система | Бензин +48В мягкая гибридная система | Бензин +48В мягкая гибридная система |
| топливная этикетка | 95 | 95 | 95 |
| Способ подачи масла | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
| Передача инфекции | |||
| Количество передач | 9 | 9 | 9 |
| Тип передачи | В | В | В |
| короткое имя | 9АТ | 9АТ | 9АТ |
| Рулевое управление шасси | |||
| режим вождения | передний задний привод | Передний полный привод | передний задний привод |
| Полноприводный автомобиль | |||
| структура межосевого дифференциала | |||
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
| тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| тип наддува | Электрическая помощь | Электрическая помощь | Электрическая помощь |
| Конструкция кузова | несущий груз | несущий груз | несущий груз |
| торможение колеса | |||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| задний тормоз типа | Диск | Диск | Диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Спецификация передних шин | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 |
| Спецификация задней шины | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 | 225/45 Р18 |
| Спецификация запасного колеса | Не полный размер | Не полный размер | Не полный размер |
| Оборудование активной/пассивной безопасности | |||
| Основные/пассажирские подушки безопасности | Водитель ● / заместитель водителя ● | Водитель ● / заместитель водителя ● | Водитель ● / заместитель водителя ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди● /Сзади - | Спереди● /Сзади - | Спереди● /Сзади - |
| Передние/задние подушки безопасности (занавески) | Спереди●/сзади● | Спереди●/сзади● | Спереди●/сзади● |
| Коленная подушка безопасности | - | - | - |
| автоматическая защита пешеходов | ● | ● | ● |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализация давления в шинах | Шоу давления в шинах | Шоу давления в шинах |
| Напоминание о ремнях безопасности | Полная машина | Полная машина | Полная машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Контроль устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Параллельный вспомогательный | ○ | ○ | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● |
| Удержание по центру дорожки | ● | ● | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● | ● | ● |
| Сигнализация усталости от вождения | ● | ● | ● |
| Предупреждение о лобовом столкновении | ● | ● | ● |
| Помощь/управление конфигурацией | |||
| Передний/задний парковочный радар | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| видео помощи при вождении | ● камера заднего вида | ● камера заднего вида | ● камера заднего вида ● 360 панорамное изображение |
| Система предупреждения о движении задним ходом | - | - | - |
| круизная система | ●Полная скорость адаптивная | ●Полная скорость адаптивная | ●Полная скорость адаптивная |
| Переключение режимов движения | ●Спорт ●Эконом ●Стандарт/Комфорт |
●Спорт ●Эконом ●Стандарт/Комфорт |
●Спорт ●Эконом ●Стандарт/Комфорт |
| автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Технология старт-стоп двигателя | ● | ● | ● |
| автоматическое удержание | ● | ● | ● |
| помощь в подъеме | ● | ● | ● |
| крутой спуск | - | - | - |
| Изменяемая подвеска | ● | ● | ● |
| пневматическая подвеска | - | - | - |
| Уровень вспомогательного вождения | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Внешняя / Противоугонная конфигурация | |||
| тип люка | ● Сегментированный люк с электроприводом | ● Сегментированный люк с электроприводом | ● Сегментированный люк с электроприводом |
| Комплект спортивного внешнего вида | ● | ● | ● |
| Материал обода | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрическая солнечная дверь | - | - | - |
| Боковая сдвижная дверь | - | - | - |
| Электрический багажник | ○ | ○ | ○ |
| Чувство задней двери | ○ | ○ | ○ |
| Электрическая память положения багажника | - | - | - |
| багажник на крыше | - | - | - |
| Электронный иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● |
| внутренний центральный замок | ● | ● | ● |
| тип ключа | ● удаленный ключ | ● удаленный ключ | ● удаленный ключ |
| система запуска без ключа | ● | ● | ● |
| Функция бесключевого доступа | ○ вся машина | ○ вся машина | ○ вся машина |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Материал руля | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Сменная форма | ● Электрическое переключение передач | ● Электрическое переключение передач | ● Электрическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
| сдвиг рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев руля | - | - | - |
| Экран бортового компьютера | ●Красочный | ●Красочный | ●Красочный |
| Полная ЖК-панель | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-метра | ●12,3 дюйма | ●12,3 дюйма | ●10,25 дюйма |
| HUD | - | - | - |
| встроенный рекордер | ● | ● | ● |
| автоматическое уменьшение шума | - | - | - |
| беспроводная зарядка | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
| Конфигурация сиденья | |||
| материал сиденья | ●Искусственная кожа ●Кожа |
●Искусственная кожа ●Кожа |
●Искусственная кожа ●Кожа |
| Сиденье в спортивном стиле | ● | ● | ● |
| основная регулировка сиденья | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в 4 направлениях) ● Регулировка подставки для ног ●Поясничная опора (4 направления) |
●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в 4 направлениях) ● Регулировка подставки для ног ●Поясничная опора (4 направления) |
●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в 4 направлениях) ● Регулировка подставки для ног ●Поясничная опора (4 направления) |
| Ассистент регулировки сиденья | ●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в 4 направлениях) ● Регулировка подставки для ног ●Поясничная опора (4 направления) |
●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в 4 направлениях) ● Регулировка подставки для ног ●Поясничная опора (4 направления) |
●Передняя и задняя регулировка ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в 4 направлениях) ● Регулировка подставки для ног ●Поясничная опора (4 направления) |
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Водитель● заместитель водителя● | Водитель● заместитель водителя● | Водитель● заместитель водителя● |
| функция переднего сиденья | о отопление | о отопление | о отопление |
| Функция памяти сидений E | Водитель | Водитель | Водитель |
| Кнопка задней бобышки | |||
| Регулировка сидений второго ряда | ●Регулировка спинки | ●Регулировка спинки | ●Регулировка спинки |
| Сиденья 2-го ряда с электронной регулировкой | - | - | - |
| Функция сидений 2-го ряда | - | - | - |
| 2-й ряд сидений независимые сиденья | - | - | - |
| Сиденья раскладываются | |||
| задние сиденья складываются | - | - | - |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| задний подстаканник | ● | ● | ● |
| Мультимедийная конфигурация | |||
| Цветной экран центрального управления | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | ●11,9 дюйма | ●11,9 дюйма | ●11,9 дюйма |
| GPS | ● | ● | ● |
| Bluetooth-телефон | ● | ● | ● |
| Телефонное соединение/сопоставление | ●поддержите carlife●поддержите carplay | ●поддержите carlife●поддержите carplay | ●поддержите carlife●поддержите carplay |
| система распознавания голоса | ● Мультимедиа●GPS ●Телефон | ● Мультимедиа●GPS ●Телефон | ● Мультимедиа●GPS ●Телефон |
| автомобильный интернет | - | о | ● |
| 4G/5G ОТА WI-FI | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●Тип-C | ●Тип-C | ●Тип-C |
| Количество портов USB Type-C | Передний 3/задний 2 | Передний 3/задний 2 | Передний 3/задний 2 |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | - | - | - |
| Бренд динамика | - | - | |
| Кол-во динамиков | ●5 | ●5 | ●15 |
| дистанционное управление приложением для телефона | управление дверью запуск автомобиля Опрос/диагностика автомобиля Позиционирование/поиск автомобиля |
управление дверью запуск автомобиля Опрос/диагностика автомобиля Позиционирование/поиск автомобиля |
управление дверью запуск автомобиля Опрос/диагностика автомобиля Позиционирование/поиск автомобиля |
| Конфигурация освещения | |||
| источник света ближнего света | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
| источник света дальнего света | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
| Особенности освещения | О матрица | О матрица | О матрица |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Автоадаптивная высокая низкая освещенность | ● | ● | ● |
| автоматические фары | ● | ● | ● |
| Подсветка помощи при повороте | - | - | - |
| Поворотная фара | ○ | ○ | ○ |
| Режим дождя и тумана для фар | - | - | - |
| Регулируемая высота фары | ● | ● | ● |
| устройство для очистки фар | - | - | - |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● |
| сенсорная лампа для чтения | - | - | - |
| Окружающее освещение в автомобиле | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Стекло/зеркало заднего вида | |||
| Передние/задние электростеклоподъемники | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Функция подъема одного окна | ● Все автомобили | ● Все автомобили | ● Все автомобили |
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● |
| Функция наружного зеркала | ●электрическая регулировка ●электрическое складывание ●обогрев зеркал ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля |
●электрическая регулировка ●электрическое складывание ●обогрев зеркал ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля |
●электрическая регулировка ●электрическое складывание ●обогрев зеркал ●Автоматическое складывание при запирании автомобиля ● Автоматическое антибликовое покрытие ● Автоматический спуск при движении задним ходом |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Ручная защита от ослепления | ● Ручная защита от ослепления | ● автоматическое антибликовое покрытие |
| Задняя солнцезащитная шторка | - | - | - |
| Заднее окно конфиденциальности | - | - | - |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Водитель со светом●Вице-водитель со светом | ● Водитель со светом●Вице-водитель со светом | ● Водитель со светом●Вице-водитель со светом |
| задний стеклоочиститель | |||
| Функция стеклоочистителя датчика | ●датчик дождя | ●датчик дождя | ●датчик дождя |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Метод контроля температуры кондиционера | ● автоматический кондиционер | ● автоматический кондиционер | ● автоматический кондиционер |
| Задний независимый кондиционер | - | - | - |
| задний выход воздуха | ● | ● | ● |
| контроль зоны температуры | ● | ● | ● |
| автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● |
| фильтр PM2.5 | ● | ● | ● |