| Положение | Xiaomi SU7 628 км | Xiaomi SU7 750 км |
| Производители | Xiaomi | Xiaomi |
| Уровень | Седан среднего размера | Седан среднего размера |
| Вид энергии | чисто электрические | чисто электрические |
| Электродвигатель | Чисто электрическая 299 лошадиных сил | Чисто электрический 673 лошадиных сил |
| Чисто электрический дальность полета (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 628 | 750 |
| Чисто электрическая дальность круиза (км) CLTC | 628 | 750 |
| Максимальная мощность (кВт) | 220 ((299П) | 495 ((673П) |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 310 | 670 |
| Коробка передач | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью | Коробка передач для электромобилей с одной скоростью |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4997х1963х1455 | 4997х1963х1455 |
| Структура тела | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость ((km/h) | 210 | 265 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт/ч/100 км) | 130,8 кВт·ч | 140,7 кВт·ч |
| Потребление топлива в эквиваленте электрической энергии (L/100 км) | 1.56 | 1.66 |
| Размер колесной базы (мм) | 3000 | 3000 |
| масса бордюра ((kg) | 1980 | 2205 |
| Масса полной нагрузки ((kg) | 2430 | 2655 |
| Режим привода | РВД | Двигатель AWD |
| Размер шины | 245/45 R19 | 265/40 R20 |








