| Структура | Седан |
| Сиденья | 5 |
| Длина х ширина х высота (мм) | 5050x1902x1509 |
| Двигатель | Чисто электрические |
| Количество двигателей | Одномоторные |
| Выносливость | 525 км |
| Режим привода | РВД |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска с двойной костью |
| Форма задней подвески | Независимая подвеска с несколькими связями |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
| Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея |
| Мощность батареи | 620,8 кВт·ч |
| Крутящий момент двигателя | 360 Н·м |
| Положение установки двигателя | Задние |
| Ускорение от 100 км | 7.7S |
| Масштаб веса | 2010 кг |





