| Доступная модель для запасных частей | |||||
| Модель | Сухая заполняя емкость | Компактированный выход | Смешивая лезвия | Смешивая сила | Вес на пустом |
| (L) | (L) | (ПК) | (kW) | (T) | |
| MAO2250/1500 | 2250 | 1500 | 12 | 2x30 | 6,5 |
| MAO3000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 7,5 |
| MAO3750/2500 | 3750 | 2500 | 16 | 2x45 | 8,4 |
| MAO4500/3000 | 4500 | 3000 | 16 | 2x55 | 9,2 |
| MAO5250/3500 | 5250 | 3500 | 18 | 2x55 | 9,7 |
| MAO6000/4000 | 6000 | 4000 | 20 | 2x75 | 11,8 |
| MAO6750/4500 | 6750 | 4500 | 22 | 2x75 | 12,2 |
| MAO7500/5000 | 7500 | 5000 | 20 | 2x90 | 15 |
| MAO9000/6000 | 9000 | 6000 | 24 | 4x55 | 18 |
| Модель | Сухая заполняя емкость | Компактированный выход | Смешивая лезвия | Смешивая сила | Вес на пустом |
| (L) | (L) | (ПК) | (kW) | (T) | |
| MSO750/500 | 750 | 500 | 14 | 2x11 | 3,6 |
| MSO1500/1000 | 1500 | 1000 | 12 | 2x22 | 5,05 |
| MSO2250/1500 | 2250 | 1500 | 14 | 2x30 | 5,62 |
| Модель | Сухая заполняя емкость | Компактированный выход | Смешивая лезвия | Смешивая сила | Вес на пустом |
| (L) | (L) | (ПК) | (kW) | (T) | |
| MEO 1250/750 | 1250 | 750 | 10 | 2x22 | 4,3 |
| MEO1500/1000 | 1500 | 1000 | 10 | 2x22 | 4,4 |
| MEO13000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 5,5 |





|
Спецификации называют |
C |
S |
P |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Mo |
Cu |
HRC |
|
|
Особенный высокий Chrome |
2.8-3.1 |
<0> |
<0> |
0,9 |
0,9 |
26 |
<1> |
<1> |
<0> |
>58 |
|
|
Высокий Chrome |
2.8-3.1 |
<0> |
<0> |
0,9 |
0,9 |
16 |
|
|
|
>55 |
|
|
Низкий Chrome |
2.8-3.1 |
<0> |
<0> |
0,9 |
0,9 |
6 |
|
<0> |
|
>48 |
|
|
Высокая сталь Managenese |
1,2 |
<0> |
<0> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отливка легированной стали |
1,2 |
<0> |
<0> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническая характеристика изделия |
|||||||||||
|
Категории |
Смешивая рука |
||||||||||
|
Бренд костюма |
BHS, SICOMA, SANY, LIEBHERR, TEKA |
||||||||||
|
Применение |
Конкретный смеситель |
||||||||||
|
Материал |
ZG310-570 |
||||||||||
|
Прочность на растяжение (MPa) |
>=570 |
||||||||||
|
Полезная жизнь |
90 000 КОНСЕРВНЫХ БАНОК |
||||||||||
|
Прочность выхода (MPa) |
>=310 |
||||||||||
|
Удлиненность |
>=15% |
||||||||||
|
Аттестация |
ISO 9001 2019 |
||||||||||



