
| Деталь нет. | ZC-TYD1215 | ZC-TYD1224 | ZC-TYD1230 | |||
| Сила | 15W | 24W | 30W | |||
| Размер лампы | 730*300MM |  |  | |||
| Тип батареи | 3.2V/20000mAh | 3.2V/30000mAh | 3.2V/40000mAh | |||
| Панель солнечных батарей | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | |||
| Температура цвета | 6000K-6500K |  |  | |||
| Источник света | СИД | 76 | 76 | |||
| Источник света СИД | SMD3030 |  |  | |||
| Материал | Алюминий заливки формы |  |  | |||
| Картина | Умное управление светом |  |  | |||
| Часы работы | Регулятор PWM/8h |  |  | |||
| Оценка IP | IP65 |  |  | |||
| Гарантия | 2 лет |  |  | |||
| Особенность |  |  |  | |||
Уличный свет умного управления светом света дороги заливки формы алюминиевый солнечный для страны сада дороги квадратной



